T2 i-DM



DOMINATE WHAT'S NEXT
Built for those who refuse to compromise. Experience JETOUR technology of dual-motor plug-in hybrid performance and rugged adventure capability engineered to dominate any terrain.
DOMINATE WITH ADVENTURE CONFIDENCE











DOMINATE EVERY TERRAIN
DOMINATE EVERY MOMENT








SPECIFICATIONS
| T2 i-DM | |
| Dimension (mm) | 4785 x 2006 x 1875 |
| Whellbase (mm) | 2800 |
| Ground Clearance (mm) | 210 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 60L |
| Departure Angle (°) | 28° Approach Angle / 30° Approach Angle |
| Departure Angle (°) | 30° |
| T2 i-DM | |
| Power Mode | Hybrid & EV Mode |
| Engine Size | 1499 cc |
| Engine Type | 1.5 TGDI Dedicated Hybrid |
| Power | Max. Power 136 PS @ 5500 RPM |
| Torque | Max. Torque 220 Nm @ 2500 RPM |
| Drive Motor 1 | 102 PS & 170 Nm |
| Drive Motor 2 | 122 PS & 220 Nm |
| Transmission | Dedicated Hybrid Transmission (3DHT) |
| Driving Mode | 4 Driving Mode: Sport, Eco, Normal, Snow |
| Drivetrain | Front Wheel Drive (FWD) |
| Compression Ratio | 12:1 (Min. Ron 92) |
| Battery | Lithium Ferro Prosphate (LFP) 18.4 KWh |
| V2L | 3.3 KWh |
| T2 i-DM | |
| Wheel | 255/55 R20 (HT Tire Size), 20″ Alloy Wheel |
| Ventilated Disc Brake | • |
| Front MacPherson Suspension | • |
| Rear Multi-Link Independent Suspension | • |
| T2 i-DM | |
| Foglight with Cornering Light Function | • |
| Headlight Welcoming Animation | • |
| Auto LED DRL Headlight Follow Me Home | • |
| JETOUR Welcome Light | • |
| LED Rear Tailight | • |
| Auto Vacuum Rear Door | • |
| Rear Wiper & Rain Sensing Wiper | • |
| Electric Door Mirror with Heating & Folding | • |
| Side Footstep | • |
| T2 i-DM | |
| Head unit | 15.6″ Headunit & 10.25″ Meter Cluster |
| Wireless Android Auto & Apple Carplay | • |
| Seat & Steering Wheel Material | • |
| AC with CN95 (Dual Zone Auto AC + 2nd Row) | • |
| Armrest with Cooling System | • |
| All Auto Window with Anti-pinchedd System | • |
| Tilt & Telescopic Steering Wheel Adjustment | • |
| Electric Seat Adjustment with Memory System | Drive 6 Way + Lumbar Support, Passenger 4 Way |
| Ventilated Seats for Driver & Passenger | • |
| USB-A & USB-C Ports | 1st ROW: 2 USB A (Passenger Seat), 1 USB A+ 1 USB C (Driver Seat) – 2nd ROW: 1USBA + 1 USB C Luggage Area: Power Outlet |
| Engine Chip with Qualcomm ® Snapdragon 8155 | • |
| Paddle Shift | • |
| Wireless Fast Charging Port | • |
| 64″ Panoramic Skyroof | • |
| 64 Multi Color Ambient Light | • |
| 24-Hour Parking Air Conditioning Mode | • |
| Automatic Defogging | • |
| 12-Channel Sony Sound System | • |
| Double Glass Windshield | • |
| Front Row Double Glass | • |
| Vanity Mirror with Light | • |
| English & Indonesian Voice Assistant | • |
| T2 i-DM | |
| Airbags | 6 Airbags (Front Dual, Front Side, Curtain) |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | • |
| ISOFIX & Tether | • |
| Parking Radar | Front & Rear Parking Radar |
| Auto Unlock During Collision | • |
| Mirror Reversing Mode | • |
| JETOUR T2 | – | |
| ABS (Anti-lock Brake System) | • | – |
| EBD (Electric Brake Distribution) | • | – |
| BAS (Brake Assist System) | • | – |
| TCS (Traction Control System) | • | – |
| ESC (Electric Stability Control) | • | – |
| HSA (Hill Start Assist System) | • | – |
| HDC (Steep Slope Gentle Descent System) | • | – |
| Cruise Control | • | – |
| T2 i-DM | |
| BSD (Blind Spot Detection) | • |
| LDW (Lane Departure Warning) | • |
| DOW (Door Open Warning) | • |
| RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | • |
| LKA (Lane Keeping Assist) | • |
| AEM (Automatic Emergency Braking) | • |
| FCW (Forward Collision Warning) | • |
| RCW (Rear Collision Warning) | • |
| TJA (Traffic Jam Assistance) | • |
| ACC ( Adaptive Cruise Control) | • |
| ICA (Integrated Cruise Assist) | • |
| IHB (Intelligent High Beam) | • |
| IAS (Intelligent Avoidance System) | • |
| 540° JETOUR Surround Vision | • |
| Wading Radar System | • |
-
JETOUR T2 i-DM
-
DOMINATE WHAT'S NEXT
-
Spec Highlights
- i-DM Plug-In Hybrid
- Intelligent 3 DHT
- Fast Charging Capability
- 80% High Strength Steel
- 540 JETOUR Surround Vision
- 3,300W V2L Power
- 12-Channel Sony Sound System
- Double Layer Glass
- 64" Panoramic Skyroof
-
Starts From
-
Rp 688.000.000
- *OTR Jakarta
- JETOUR AVANTE MANDALA
- PT Avante Mandala Motorindo merupakan member perusahaan terkemuka yaitu Maju Motor Group. Kami adalah Authorized Dealer mobil Jetour di Jakarta, Bandung dan Palembang
- LINK
- Home
- Models
- Dealers
- Promotion
- Contact Us
- HEAD OFFICE MAJU MOTOR GROUP
- Jl. Raya Pondok Gede No. 20, Lubang Buaya, Jakarta Timur
- 021-2209-9000